Contrat ENI
Vous êtes actuellement chez un fournisseur d’électricité mais vous souhaitez en changer pour des raisons qui vous sont propres ? Vous emménagez dans votre nouveau logement et vous avez choisi ENI comme fournisseur ? Nous vous détaillons comment souscrire un contrat ENI dans cet article.
La souscription
Pour souscrire un contrat d’énergie chez le fournisseur alternatif Eni, que ce soit pour de l’électricité ou du gaz, vous disposez de deux moyens de contact :
Par téléphone
Point de contact souvent privilégié par les foyers français, le téléphone permet un accès direct au service client d’Eni, et une proximité avec son interlocuteur afin qu’il puisse nous renseigner et finaliser notre demande de contrat. Pour souscrire un contrat chez Eni, le numéro de service client sera donc le 09 70 82 03 20. Ce service est ouvert en semaine de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h. L’appel est entièrement gratuit depuis un poste fixe.
En ligne
Le fournisseur italien vit avec son temps et propose donc une souscription sur Internet. Pour la réaliser, allez sur le site du fournisseur d’énergie (ici pour les particuliers), choisissez le contrat que vous avez choisi et cliquez ensuite sur » Souscrire « . Rien de plus. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bénéficier de l’assistance d’un conseiller Eni en cliquant sur » Être rappelé « . Ainsi, il est possible de souscrire un contrat ENI sans signature si on suit la démarche par Internet.
Les documents
Qui dit souscription dit forcément un peu de formalités administratives, auxquelles vous allez devoir vous soumettre. Pour cela, il vous faudra communiquer quelques informations au fournisseur alternatif, à savoir :
- Adresse complète de votre logement
- Dernière facture d’électricité et/ou de gaz (selon si vous choisissez une des deux énergies ou les deux)
- Index du compteur d’électricité et/ou gaz
- Numéro de compteur.
- Relevé d’Identité Bancaire (RIB) si vous voulez que vos factures soient automatiquement prélevées sur votre compte.
En cas de déménagement, Eni vous demandera le nom de l’ancien.ne locataire du logement. N’hésitez pas à demander cette information à votre propriétaire.
Les offres
Le fournisseur alternatif dispose de nombreuses offres, que ce soit en électricité ou en gaz. Les tarifs de ces offres dépendront de la puissance souscrite, allant de 3 à 36 kVA (6 kVA étant le plus courant dans les foyers français), ainsi que l’option à laquelle vous souscrivez (Option Base ou Option Heures Pleines Heures Creuses). Dans les deux énergies, les offres sont les mêmes :
- Contrat ENI Astucio Eco : Offre bloquée qui est uniquement modifiable à la baisse, pendant 3 ans.
- Contrat ENI Webeo : Offre 100% web et avec une réduction de 5% par rapport au Tarif Réglementé en Vigueur (TRV) HT
- Contrat ENI Evo : Offre 100% web suivant les évolutions du Tarif Réglementé en Vigueur (TRV) HT, allant jusqu’à 5% de réduction.
- Contrat ENI Astucio Planète : Offre 100% verte
Bon à savoir
Le Tarif Réglementé de Vente (TRV) pour le gaz d’Engie n’est plus disponible à la souscription depuis le 20 novembre 2019. Les foyers ayant souscrit à cette offre basculeront automatiquement sur une offre de marché le 30 juin 2023 et le TRV disparaîtra le 1er juillet 2023. Désormais, tout client quittant le TRV du gaz ne peut y revenir, contrairement au TRV de l’électricité. Si vous quittez le Tarif Bleu d’EDF, vous pouvez y souscrire à nouveau quand vous le souhaitez.
Electricité
L’offre Astucio Eco
Tarifs de l’offre Astucio Eco d’Eni au 3 juillet 2018
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
3 | 81,47 | 0,15432 | – | – | – |
6 | 119,73 | 0,14564 | 133,41 | 0,15811 | 0,12354 |
9 | 137,73 | 0,14719 | 159,65 | 0,15811 | 0,12354 |
12 | 156,12 | 0,14719 | 183,73 | 0,15811 | 0,12354 |
15 | 174,63 | 0,14719 | 206,05 | 0,15811 | 0,12354 |
18 | 195,92 | 0,14719 | 226,58 | 0,15811 | 0,12354 |
24 | 233,57 | 0,14719 | 274,75 | 0,15811 | 0,12354 |
30 | 274,14 | 0,14719 | 316,59 | 0,15811 | 0,12354 |
36 | 306,22 | 0,14719 | 355,27 | 0,15811 | 0,12354 |
L’offre Webeo
Tarifs de l’offre Webeo d’Eni au 3 juillet 2018
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
3 | 81,47 | 0,14964 | – | – | – |
6 | 119,73 | 0,14131 | 133,41 | 0,15329 | 0,12011 |
9 | 137,73 | 0,1428 | 159,65 | 0,15329 | 0,12011 |
12 | 156,12 | 0,1428 | 183,73 | 0,15329 | 0,12011 |
15 | 174,63 | 0,1428 | 206,05 | 0,15329 | 0,12011 |
18 | 195,92 | 0,1428 | 226,58 | 0,15329 | 0,12011 |
24 | 233,57 | 0,1428 | 274,75 | 0,15329 | 0,12011 |
30 | 274,14 | 0,1428 | 316,59 | 0,15329 | 0,12011 |
36 | 306,22 | 0,1428 | 355,27 | 0,15329 | 0,12011 |
L’offre Evo
Tarifs de l’offre Evo d’Eni au 3 juillet 2018
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
3 | 81,47 | 0,14964 | – | – | – |
6 | 119,73 | 0,14131 | 133,41 | 0,15329 | 0,12011 |
9 | 137,73 | 0,1428 | 159,65 | 0,15329 | 0,12011 |
12 | 156,12 | 0,1428 | 183,73 | 0,15329 | 0,12011 |
15 | 174,63 | 0,1428 | 206,05 | 0,15329 | 0,12011 |
18 | 195,92 | 0,1428 | 226,58 | 0,15329 | 0,12011 |
24 | 233,57 | 0,1428 | 274,75 | 0,15329 | 0,12011 |
30 | 274,14 | 0,1428 | 316,59 | 0,15329 | 0,12011 |
36 | 306,22 | 0,1428 | 355,27 | 0,15329 | 0,12011 |
L’offre Astucio Planète
Tarifs de l’offre Astucio Planète d’Eni au 3 juillet 2018
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
3 | 81,47 | 0,16016 | – | – | – |
6 | 119,73 | 0,15106 | 133,41 | 0,16416 | 0,12784 |
9 | 137,73 | 0,15268 | 159,65 | 0,16416 | 0,12784 |
12 | 156,12 | 0,15268 | 183,73 | 0,16416 | 0,12784 |
15 | 174,63 | 0,15268 | 206,05 | 0,16416 | 0,12784 |
18 | 195,92 | 0,15268 | 226,58 | 0,16416 | 0,12784 |
24 | 233,57 | 0,15268 | 274,75 | 0,16416 | 0,12784 |
30 | 274,14 | 0,15268 | 316,59 | 0,16416 | 0,12784 |
36 | 306,22 | 0,15268 | 355,27 | 0,16416 | 0,12784 |
Gaz
L’offre Astucio Eco
Tarifs de l’offre Astucio Eco d’Eni au 3 juillet 2018 (€ TTC/kWh)
Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 Entre 1 et 6 MWh | B1 et B2I > 6 MWh |
Abonnement (en € TTC/an) | 122,4 | 134,55 | 277,83 |
Zone 1 | 0,09166 | 0,07831 | 0,05723 |
Zone 2 | 0,09166 | 0,07831 | 0,05791 |
Zone 3 | 0,09166 | 0,07831 | 0,0586 |
Zone 4 | 0,09166 | 0,07831 | 0,05928 |
Zone 5 | 0,09166 | 0,07831 | 0,05996 |
Zone 6 | 0,09166 | 0,07831 | 0,06065 |
L’offre Webeo
Tarifs de l’offre Webeo d’Eni au 3 juillet 2018 (€ TTC/kWh)
Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 Entre 1 et 6 MWh | B1 et B2I > 6 MWh |
Abonnement (en € TTC/an) | 122,4 | 134,55 | 277,83 |
Zone 1 | 0,08908 | 0,07616 | 0,05574 |
Zone 2 | 0,08908 | 0,07616 | 0,0564 |
Zone 3 | 0,08908 | 0,07616 | 0,05706 |
Zone 4 | 0,08908 | 0,07616 | 0,05772 |
Zone 5 | 0,08908 | 0,07616 | 0,05838 |
Zone 6 | 0,08908 | 0,07616 | 0,05905 |
L’offre Evo
Tarifs de l’offre Evo d’Eni au 3 juillet 2018 (€ TTC/kWh)
Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 Entre 1 et 6 MWh | B1 et B2I > 6 MWh |
Abonnement (en € TTC/an) | 122,4 | 134,55 | 277,83 |
Zone 1 | 0,08736 | 0,07472 | 0,05474 |
Zone 2 | 0,08736 | 0,07472 | 0,05539 |
Zone 3 | 0,08736 | 0,07472 | 0,05604 |
Zone 4 | 0,08736 | 0,07472 | 0,05669 |
Zone 5 | 0,08736 | 0,07472 | 0,05734 |
Zone 6 | 0,08736 | 0,07472 | 0,05798 |
L’offre Astucio Planète
Tarifs de l’offre Astucio Planète d’Eni au 3 juillet 2018 (€ TTC/kWh)
Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 Entre 1 et 6 MWh | B1 et B2I > 6 MWh |
Abonnement (en € TTC/an) | 122,4 | 134,55 | 277,83 |
Zone 1 | 0,09422 | 0,08046 | 0,0587 |
Zone 2 | 0,09422 | 0,08046 | 0,05941 |
Zone 3 | 0,09422 | 0,08046 | 0,06012 |
Zone 4 | 0,09422 | 0,08046 | 0,06083 |
Zone 5 | 0,09422 | 0,08046 | 0,06154 |
Zone 6 | 0,09422 | 0,08046 | 0,06223 |
Bonus 2 Énergies
Les deux énergies proposées par Eni, à savoir l’électricité et le gaz, peuvent aussi être couplées dans une offre 2 énergies, regroupant les mêmes offres que présentées précédemment.
L’offre Astucio Eco
Tarifs de l’offre Astucio Eco d’Eni au 3 juillet 2018 avec bonus 2 énergies
Puissance souscrite
(kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | |||
Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) |
Heures creuses
(€ TTC/kWh) | |
3 | 74,59 | 0,15432 | – | – | – |
6 | 109,4 | 0,14564 | 122,15 | 0,15811 | 0,12354 |
9 | 125,97 | 0,14719 | 146,35 | 0,15811 | 0,12354 |
12 | 142,89 | 0,14719 | 168,61 | 0,15811 | 0,12354 |
15 | 159,92 | 0,14719 | 189,27 | 0,15811 | 0,12354 |
18 | 179,45 | 0,14719 | 208,34 | 0,15811 | 0,12354 |
24 | 214,08 | 0,14719 | 252,86 | 0,15811 | 0,12354 |
30 | 251,33 | 0,14719 | 291,69 | 0,15811 | 0,12354 |
36 | 280,94 | 0,14719 | 327,67 | 0,15811 | 0,12354 |
L’offre WEBEO
Tarifs de l’offre Webeo d’Eni au 3 juillet 2018 avec bonus 2 énergies
Puissance souscrite
(kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | |||
Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) |
Heures creuses
(€ TTC/kWh) | |
3 | 74,59 | 0,14964 | – | – | – |
6 | 109,4 | 0,14131 | 122,15 | 0,15329 | 0,12011 |
9 | 125,97 | 0,1428 | 146,35 | 0,15329 | 0,12011 |
12 | 142,89 | 0,1428 | 168,61 | 0,15329 | 0,12011 |
15 | 159,92 | 0,1428 | 189,27 | 0,15329 | 0,12011 |
18 | 179,45 | 0,1428 | 208,34 | 0,15329 | 0,12011 |
24 | 214,08 | 0,1428 | 252,86 | 0,15329 | 0,12011 |
30 | 251,33 | 0,1428 | 291,69 | 0,15329 | 0,12011 |
36 | 280,94 | 0,1428 | 327,67 | 0,15329 | 0,12011 |
L’OFFRE EVO
Tarifs de l’offre Evo d’Eni au 3 juillet 2018 avec bonus 2 énergies
Puissance souscrite
(kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | |||
Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) |
Heures creuses
(€ TTC/kWh) | |
3 | 74,59 | 0,14964 | – | – | – |
6 | 109,4 | 0,14131 | 122,15 | 0,15329 | 0,12011 |
9 | 125,97 | 0,1428 | 146,35 | 0,15329 | 0,12011 |
12 | 142,89 | 0,1428 | 168,61 | 0,15329 | 0,12011 |
15 | 159,92 | 0,1428 | 189,27 | 0,15329 | 0,12011 |
18 | 179,45 | 0,1428 | 208,34 | 0,15329 | 0,12011 |
24 | 214,08 | 0,1428 | 252,86 | 0,15329 | 0,12011 |
30 | 251,33 | 0,1428 | 291,69 | 0,15329 | 0,12011 |
36 | 280,94 | 0,1428 | 327,67 | 0,15329 | 0,12011 |
L’offre Astucio Planète
Tarifs de l’offre Astucio Planète d’Eni au 3 juillet 2018 avec bonus 2 énergies
Puissance souscrite
(kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | |||
Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) |
Heures creuses
(€ TTC/kWh) | |
3 | 74,59 | 0,16016 | – | – | – |
6 | 109,4 | 0,15106 | 122,15 | 0,16416 | 0,12784 |
9 | 125,97 | 0,15268 | 146,35 | 0,16416 | 0,12784 |
12 | 142,89 | 0,15268 | 168,61 | 0,16416 | 0,12784 |
15 | 159,92 | 0,15268 | 189,27 | 0,16416 | 0,12784 |
18 | 179,45 | 0,15268 | 208,34 | 0,16416 | 0,12784 |
24 | 214,08 | 0,15268 | 252,86 | 0,16416 | 0,12784 |
30 | 251,33 | 0,15268 | 291,69 | 0,16416 | 0,12784 |
36 | 280,94 | 0,15268 | 327,67 | 0,16416 | 0,12784 |
La mise en service
La souscription d’un contrat chez Eni lui permettra de valider la fourniture d’électricité et/ou de gaz dans votre logement. Seulement, il faut dès lors mettre en service votre compteur d’électricité et/ou de gaz. Cette partie n’est aucunement réalisée par votre fournisseur d’énergie mais par Enedis (ex-ERDF) et GRDF, qui sont respectivement les gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz en France et qui s’occupent de toute la partie technique. Il existe plusieurs frais et délais pour cette opération selon le type d’énergie et si c’est un cas d’urgence.
Frais et délais de la mise en service de l’électricité (Enedis au 1er août 2017) :
Type de mise en service | Délais | Prix en € TTC |
Mise en service initiale standard | 10 jours ouvrés | 48,82 |
Mise en service initiale express | 5 jours ouvrés | 85,79 |
Mise en service standard | 5 jours ouvrés | 24,08 |
Mise en service express – énergie coupée | 2 jours ouvrés | 61,05 |
Mise en service d’urgence – énergie coupée Compteur mécanique | le jour même | 151,95 |
Mise en service d’urgence – énergie coupée Compteur Linky | le jour même | 75,24 |
Frais et délais de la mise en service du gaz (GrDF au 1er juillet 2018) :
Type de mise en service | Délais | Prix en € TTC |
Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 18,58 |
Mise en service express – énergie coupée | 2 jours ouvrés | 59,61 |
Mise en service d’urgence – énergie coupée | le jour même | 143,01 |
Résiliation
Il se peut aussi que vous souhaitiez arrêter votre contrat Eni dans le cadre d’un déménagement ou pour aller chez un de ses concurrents. Selon votre cas de figure, les formalités administratives pour effectuer une résiliation de votre contrat ENI d’électricité et/ou de gaz seront différentes.
En cas de déménagement
Pourquoi est-il important de résilier votre abonnement ENI d’électricité ou de gaz lors d’un déménagement ? Tout simplement car un abonnement d’énergie est relié à une adresse, à un logement, à un compteur et non à une personne physique. Ce qui signifie que si vous quittez votre logement sans résilier votre abonnement, l’électricité et/ou le gaz fonctionneront toujours dans ce dernier et vous payerez l’énergie pour le futur occupant. S’il est de bonne foi, il fera les mesures nécessaires pour arrêter cette situation, auquel cas vous risqueriez d’avoir une très mauvaise surprise sur votre prochaine facture d’électricité… Pour faciliter cette démarche de résiliation, Eni a instauré un service déménagement en un clic, permettant à la fois de résilier votre contrat dans votre ancien et d’en souscrire un pour votre futur logement, tout ceci en lige. Un simple formulaire est à remplir et le transfert s’effectuera une fois qu’un conseiller Eni vous aura contacté. En cas de rétractation de votre contrat Eni d’électricité et/ou gaz car vous l’estimez abusif ou autre motif, vous pouvez le faire par téléphone ou bien suivre l’étape suivante.
Changement de fournisseur
Comment quitter Eni pour un autre fournisseur ? Dans le cas d’un changement de fournisseur, la démarche de résiliation est encore plus simple. En effet, il vous suffit juste de souscrire à un contrat d’électricité et/ou de gaz auprès d’un fournisseur concurrent, EDF par exemple, et c’est ce dernier qui s’occupera de contacter Eni pour effectuer la résiliation de votre contrat. Les contrats des fournisseurs alternatifs étant sans engagements, vous pouvez à tout moment décider de quitter votre fournisseur pour en choisir un autre. De plus, il n’y a aucun frais qui vous seront demandés dans cette démarche.
Foire Aux Questions
Quels sont les avis sur les contrats Eni ?
Vous pouvez trouver différents avis concernant les contrats Eni. Sur son site, Eni met fièrement son titre de meilleur fournisseur énergétique de l’année 2018 – 2019. Si vous voulez trouvez des avis consommateurs concernant les contrats d’Eni, vous pouvez naviguer sur quelques forums afin de vous faire une idée.
Comment réaliser son entretien de chaudière si j’ai souscrit un contrat avec Eni ?
Vous pouvez réaliser si vous le souhaitez l’entretien de votre chaudière par un artisan à proximité de votre domicile. Eni propose aussi une assistance plombière et chaudière pendant quatre ans, notamment pour l’offre Astucio Eco Protection, avec dépannage 24h/24 /j/7.
Pour aller plus loin :
- Trouver le contrat d’électricité le moins cher