Souscrire Direct Energie : comment faire ?

Table of Contents
Table of Contents
Vous aménagez dans un nouveau logement ? Il vous faut donc choisir un contrat d'énergie. On vous explique ici comment souscrire à Direct Energie, un des fournisseurs alternatifs d'électricité et de gaz, créé en 2003, et qui existe réellement sur le territoire français depuis 2007.
[btn-grey url="tel:+33977422439" btn-text="09 77 42 24 39" icon="fa-phone" information="Annonce"]Annonce - Souscrire un contrat d'électricité ou de gaz en 5 minutes avec papernest.[/btn-grey] Information : les offres présentées dans ce contenu ne sont plus à jour. Direct Energie a fusionné avec Total Spring : il s'agit aujourd'hui du fournisseur TotalEnergies.Comment souscrire à un contrat avec Direct Energie ? Pour souscrire à un contrat avec le fournisseur Direct Energie, il faut le contacter par téléphone ou en ligne et choisir l'offre qui nous correspond le mieux.
Pour souscrire à un contrat avec le fournisseur Direct Energie, il faut être muni de plusieurs informations au moment de prendre contact avec le fournisseur :
Au moment de la souscription, il est possible d'obtenir un devis de Direct Energie sur votre future consommation et ce que vous aller payer.
Le téléphone et internet sont les deux façons les plus répandues pour souscrire à un abonnement chez Direct Energie. Direct Energie a aussi mis en place un suivi de la description. Il faut savoir que le délai de souscription de Direct Energie est très court.
Pour baisser votre première facture, il est possible de trouver sur internet des codes parrainage Direct Energie. Il faut aussi savoir que si vous changez d'avis, il est possible d'annuler sa souscription chez Direct Energie. La résiliation est gratuite à tout moment même si vous ne déménagez pas.
|
Puissance souscrite
(kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | |
| 3 | 68,76 | 0,149 | - | - | - |
| 6 | 107,04 | 0,1406 | 120,72 | 0,1526 | 0,1195 |
| 9 | 125,04 | 0,1422 | 147 | 0,1526 | 0,1195 |
| 12 | 143,52 | 0,1422 | 171,12 | 0,1526 | 0,1195 |
| 15 | 162 | 0,1422 | 193,44 | 0,1526 | 0,1195 |
| 18 | 183,24 | 0,1422 | 213,96 | 0,1526 | 0,1195 |
| 24 | 220,92 | 0,1422 | 244,8 | 0,1526 | 0,1195 |
| 30 | 261,48 | 0,1422 | 282,36 | 0,1526 | 0,1195 |
| 36 | 293,52 | 0,1422 | 316,68 | 0,1526 | 0,1195 |
|
Puissance souscrite
(kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | |
| 3 | 68,76 | 0,1432 | - | - | - |
| 6 | 107,04 | 0,1352 | 120,72 | 0,1466 | 0,1152 |
| 9 | 125,04 | 0,1367 | 147 | 0,1466 | 0,1152 |
| 12 | 143,52 | 0,1367 | 171,12 | 0,1466 | 0,1152 |
| 15 | 162 | 0,1367 | 193,44 | 0,1466 | 0,1152 |
| 18 | 183,24 | 0,1367 | 213,96 | 0,1466 | 0,1152 |
| 24 | 220,92 | 0,1367 | 244,8 | 0,1466 | 0,1152 |
| 30 | 261,48 | 0,1367 | 282,36 | 0,1466 | 0,1152 |
| 36 | 293,52 | 0,1367 | 316,68 | 0,1466 | 0,1152 |
|
Puissance souscrite
(kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | |
| 3 | 68,76 | 0,1525 | - | - | - |
| 6 | 107,04 | 0,1439 | 120,72 | 0,1562 | 0,122 |
| 9 | 125,04 | 0,1454 | 147 | 0,1562 | 0,122 |
| 12 | 143,52 | 0,1454 | 171,12 | 0,1562 | 0,122 |
| 15 | 162 | 0,1454 | 193,44 | 0,1562 | 0,122 |
| 18 | 183,24 | 0,1454 | 213,96 | 0,1562 | 0,122 |
| 24 | 220,92 | 0,1454 | 244,8 | 0,1562 | 0,122 |
| 30 | 261,48 | 0,1454 | 282,36 | 0,1562 | 0,122 |
| 36 | 293,52 | 0,1454 | 316,68 | 0,1562 | 0,122 |
| Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 Entre 1 et 6 MWh | B1 et B2I > 6 MWh |
| Abonnement (en € TTC/an) | 97,68 | 109,92 | 250,08 |
| Zone 1 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0572 |
| Zone 2 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0579 |
| Zone 3 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0585 |
| Zone 4 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0592 |
| Zone 5 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0599 |
| Zone 6 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0605 |
| Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 Entre 1 et 6 MWh | B1 et B2I > 6 MWh |
| Abonnement (en € TTC/an) | 97,68 | 109,92 | 250,08 |
| Zone 1 | 0,0873 | 0,0747 | 0,0547 |
| Zone 2 | 0,0873 | 0,0747 | 0,0554 |
| Zone 3 | 0,0873 | 0,0747 | 0,056 |
| Zone 4 | 0,0873 | 0,0747 | 0,0566 |
| Zone 5 | 0,0873 | 0,0747 | 0,0573 |
| Zone 6 | 0,0873 | 0,0747 | 0,0579 |
| Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 Entre 1 et 6 MWh | B1 et B2I > 6 MWh |
| Abonnement (en € TTC/an) | 97,68 | 109,92 | 250,08 |
| Zone 1 | 0,0941 | 0,0805 | 0,0586 |
| Zone 2 | 0,0941 | 0,0805 | 0,0593 |
| Zone 3 | 0,0941 | 0,0805 | 0,0601 |
| Zone 4 | 0,0941 | 0,0805 | 0,0608 |
| Zone 5 | 0,0941 | 0,0805 | 0,0615 |
| Zone 6 | 0,0941 | 0,0805 | 0,0622 |
L'offre tribu de Direct Energie n'existe plus.
[btn-grey url="tel:+33977422439" btn-text="09 77 42 24 39" icon="fa-phone" information="Annonce"]Annonce - Souscrire à un contrat de gaz avec Direct Energie grâce à papernest[/btn-grey]Le marché de l'énergie a été bouleversé par la mise en concurrence voulue par l'Union européenne. Auparavant seuls deux acteurs existaient : EDF pour l'électricité et GDF pour le gaz. Ce système existait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le marché a complètement évolué depuis 2007.
Les deux fournisseurs historiques ont été scindés en deux :
Dans les faits EDF et Engie sont donc devenus des fournisseurs d'énergie comme peut l'être Direct Energie. On compte une trentaine de fournisseurs dans le domaine de l'énergie à présent dont les plus connus sont aussiw
De l'autre côté, on retrouve les distributeurs de l'énergie. Il en existe un pour chaque énergie : Enedis (Ex ErDF) pour l'électricité et GrDF pour le gaz. Ces entreprises sont indépendantes et sont uniques dans leur secteur. En effet, ces activités sont encore monopolistiques.
Direct Energie est un des premiers fournisseurs d'énergie dit alternatif à être arrivé sur le marché français.
En 2011, Direct Energie et Poweo fusionnent. Dans les faits, Direct Energie rachète 46 % du capital du concurrent Poweo pour 36 millions d'euros. Il est possible de souscrire Direct Energie n'importe où en France comme à Dijon.
Direct Energie est reconnu comme un fournisseur d'énergie de qualité. Le service client de Direct Energie a été élu onze années consécutives, de 2008 à 2018, le meilleur service client dans la catégorie fournisseur d'énergie, et les avis positifs sont nombreux sur internet.
Il faut aussi savoir que Direct Energie a été racheté par un concurrent Total Spring (ex Lampiris), en avril 2018, à hauteur de 74 %pour 1,4 milliards d'euros. Direct Energie est le plus important fournisseur d'énergie alternatif en France, et donc le troisième fournisseur d'énergie après EDF et Engie. En 2016, Direct Energie comptait 1,6 million de clients en France et en Belgique. EDF reste le fournisseur majoritaire puis plus de 80 % des Français possèdent un contra avec EDF. Engie possède environ 4 millions de clients. Total Spring cherche à avoir 6 millions de clients et entre 7 à 15 % de part de marché.
Au moment d'une souscription, il n'y a pas de frais de souscription à proprement parlé. Cependant, le consommateur va s’acquitter de la mise en service des compteurs effectués par les distributeurs d'énergie : Enedis et GrDF. On peut donc assimiler cette mise en service à un sorte de prix de souscription que vous devez payer à Direct Energie après que le distributeur est effectué l'opération.
La mise en service de l'électricité ne nécessite pas le déplacement d'un technicien Enedis lorsque l'électricité n'est pas coupée. Enedis aura juste à changer le nom dans ses fichiers. En revanche, si l'électricité est coupée, un déplacement sur le terrain de la part d'un technicien Enedis sera nécessaire.
Frais et délais de la mise en service de l’électricité (Enedis au 1er août 2018) :| Type de mise en service | Délais | Prix en € TTC |
| Mise en service initiale standard | 10 jours ouvrés | 49,37 |
| Mise en service initiale express | 5 jours ouvrés | 86,65 |
| Mise en service standard | 5 jours ouvrés | 21,23 |
| Mise en service express - énergie coupée | 2 jours ouvrés | 58,57 |
| Mise en service d’urgence - énergie coupée Compteur mécanique | le jour même | 150,39 |
| Mise en service d'urgence - énergie coupée Compteur Linky | le jour même | 72,9 |
De même que pour l'électricité, le déplacement d'un technicien GrDF n'est nécessaire que lorsque le compteur de gaz a été fermé.
Frais et délais de la mise en service du gaz (GrDF au 1er juillet 2018) :| Type de mise en service | Délais |
| Mise en service initiale | 5 jours ouvrés |
| Mise en service express - énergie coupée | 2 jours ouvrés |
| Mise en service d’urgence - énergie coupée | le jour même |